LAUNCH | Announced | 2019, April |
---|---|---|
Status | Available. Released 2019, April |
BODY | Dimensions | 417.1 x 263.4 x 17.3 mm (16.42 x 10.37 x 0.68 in) |
---|---|---|
Weight | 2.23 kg (4.92 lb) | |
SIM | Nano-SIM | |
Built-in kickstand |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 17.3 inches, 825.1 cm2 (~75.1% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~127 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 8.1 (Oreo) |
---|---|---|
Chipset | Exynos 7884 (14 nm) | |
CPU | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A73 & 6x1.6 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Mali-G71 MP2 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 64GB 3GB RAM | |
eMMC 5.1 |
MAIN CAMERA | No |
---|
SELFIE CAMERA | Single | 5 MP |
---|---|---|
Video | 2160p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, EDR | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Radio | No | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
FEATURES | Sensors | Accelerometer |
---|
BATTERY | Non-removable Li-Po 12000 mAh battery |
---|
MISC | Colors | Dark Grey |
---|---|---|
Models | SM-T927A, SM-T920 | |
SAR | 1.14 W/kg (body) |
Tags: Tablet